Наименование товара, услуги | Ед. измерения | Цена за тонну (руб.) | Погрузка (руб.) | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|---|
ПГС | тонна | 460 | 80 | 540 |
Песок | тонна | 480 | 80 | 560 |
Щебень фр.5*20 | тонна | 2000 | 2000 | |
Щебень фр.20*40 | тонна | 2000 | 2000 | |
Щебень фр.40*70 | тонна | 2000 | 2000 | |
Доставка груза на КАМАЗе по городу | 1350 | 1350 | ||
Доставка груза на ЗИЛе по городу | 1110 | 1110 | ||
Доставка груза на тракторе Беларусь по городу | 730 | 730 |
Цены указаны без НДС